Media University of Applied Sciences, listemizde 12 programla yer alan partner kurumlarımızdandır. Kampüs ve program seçeneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.
Kısa Bilgiler
- Şehirler: Berlin, Frankfurt
- Lisans programı: 0
- Yüksek lisans programı: 12
- 1. yıl ücret aralığı: 6.950 € – 13.392 €
Programlar
| Program | Seviye | Şehir | Süre | 1. Yıl (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Master of Arts – Artificial Intelligence and Societies (Online) | Yüksek Lisans | Berlin | 24 ay | 6.950 |
| Master of Arts – Artificial Intelligence, Education, Technology and Innovation (Online) | Yüksek Lisans | Berlin | 12 ay | 6.950 |
| Master of Arts – Communication Design and Creative Strategies | Yüksek Lisans | Berlin | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – Digital Journalism | Yüksek Lisans | Berlin | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – International Marketing and Media Management | Yüksek Lisans | Berlin | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – Public Relations and Digital Marketing | Yüksek Lisans | Berlin | 24 ay | 10.680 |
| Master of Science – Business Psychology | Yüksek Lisans | Berlin | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – Communication Design and Creative Strategies | Yüksek Lisans | Frankfurt | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – International Marketing and Media Management | Yüksek Lisans | Frankfurt | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – Public Relations and Digital Marketing | Yüksek Lisans | Frankfurt | 24 ay | 10.680 |
| Master of Arts – Corporate Sustainability Management | Yüksek Lisans | Berlin | 12 ay | 13.392 |
| Master of Science – International Business | Yüksek Lisans | Berlin | 12 ay | 13.392 |
Ücretler kurumların listelediği 1. yıl tahmini eğitim ücretleridir (Kasım 2026); başvuru öncesinde güncel ücret ve dönem bilgisi ayrıca teyit edilir.
🚀 Size En Uygun Okulu Bulalım
30 saniyede bilgilerinizi girin, bütçenize özel paketleri WhatsApp’tan iletelim.
Almanya Planınızı Birlikte Netleştirelim
Bütçenizi, hedefinizi ve zaman planınızı paylaşın; size uygun okul ve vize yolunu ücretsiz ön değerlendirme ile çıkaralım.
